POINT D'EMBARQUEMENT ET DE DÉBARQUEMENT (NUMÉRO D'ARRÊT) CLIQUER ICI
Lundi au vendredi
Interzone |
POINT DE CORRESPONDANCE |
ZONE BLEUE |
|
06:50 | ✔ | ✔ | ✔ |
07:20 | ✔ | ✔ | ✔ |
07:50 | ✔ | ✔ | ✔ |
08:20 | ✔ |
✔ |
✔ |
08:50 | ✔ | ✔ | ✔ |
09:20 | ✔ | ✔ | |
09:50 | ✔ | ✔ | |
10:20 | ✔ | ✔ | |
10:50 | ✔ | ✔ | |
11:20 | ✔ | ✔ | ✔ |
11:50 | ✔ | ✔ | ✔ |
12:20 | ✔ |
✔ |
✔ |
12:50 | ✔ | ✔ | ✔ |
13:20 | ✔ | ✔ | |
13:50 | ✔ | ✔ | |
14:20 | ✔ | ✔ | |
14:50 | ✔ | ✔ | |
15:20 | ✔ | ✔ | |
15:50 | ✔ | ✔ | |
16:20 | ✔ | ✔ | |
16:50 | ✔ | ✔ | ✔ |
17:20 | ✔ |
✔ |
✔ |
17:50 | ✔ | ✔ | ✔ |
18:20 | ✔ | ✔ | |
18:50 | ✔ | ✔ | ✔ |
19:20 | ✔ | ✔ | |
19:50 | ✔ | ✔ | |
20:20 | ✔ | ✔ | |
20:50 | ✔ | ✔ | |
21:20 | ✔ | ✔ | |
21:50 | ✔ |
|
✔ |
23:20 | ✔ |
|
Samedi et dimanche
Interzone |
POINT DE CORRESPONDANCE |
ZONE BLEUE |
|
07:20 | ✔ | ✔ | |
07:50 | ✔ | ✔ | |
08:20 | ✔ |
✔ |
|
08:50 | ✔ | ✔ | |
09:20 | ✔ | ✔ | |
09:50 | ✔ | ✔ | |
10:20 | ✔ | ✔ | |
10:50 | ✔ | ✔ | |
11:20 | ✔ | ✔ | |
11:50 | ✔ | ✔ | |
12:20 | ✔ |
✔ |
|
12:50 | ✔ | ✔ | |
13:20 | ✔ | ✔ | |
13:50 | ✔ | ✔ | |
14:20 | ✔ | ✔ | |
14:50 | ✔ | ✔ | |
15:20 | ✔ | ✔ | |
15:50 | ✔ | ✔ | |
16:20 | ✔ | ✔ | |
16:50 | ✔ | ✔ | |
17:20 | ✔ |
✔ |
|
18:20 |
✔ |